| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原子灰 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 2kg/桶 |
| 2 | 磁漆 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 15kg黄色 |
| 3 | 黑磁漆 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 0.5kg |
| 4 | 稀料 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 8kg |
| 5 | 减速电机 | 电力电子元器件>电机 | 1.0 | 1.0 | 0.2KW-1:20 |
| 6 | 中心钻 | 电力电子元器件>其他 | 10.0 | 10.0 | φ3.0 |
| 7 | 钢筋 | 黑色金属材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | φ8.0 |
| 8 | 木扫把 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 9 | 电池 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 5# |
| 10 | 电池 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | BR-2/3AGCT4A6V |
| 11 | 螺栓 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | M16*70 |
| 12 | 丝锥 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | M10 |
| 13 | 摩擦片 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 60.0 | CA140 |
| 14 | 高粱扫把 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | |
| 15 | 废液收集皿 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 大号 |
| 16 | 吊绳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | 20米 |
| 17 | 电源线 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 2 |
| 18 | 抽屉锁 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | GN-1K |
| 19 | 水桶 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 铁质 |
| 20 | 取样瓶 | 其他非金属材料>其他 | 200.0 | 200.0 | 500ml |
| 21 | 电动器 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 250 |
| 22 | 加热管 | 电力电子元器件>其他 | 3.0 | 3.0 | 120cm |
| 23 | 托盘 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | M10 |
| 24 | 融雪剂 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 50kg |
| 25 | 视频器 | 电力电子元器件>其他 | 1.0 | 1.0 | 25 |
| 26 | 测距仪 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | 50m |
| 27 | 防水插头 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | |
| 28 | 感应电笔 | 电力电子元器件>其他 | 3.0 | 3.0 | |
| 29 | PU气管 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 直径8mm |
| 30 | 三通 | 其他非金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | 8mm |
| 31 | 键盘套 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 32 | 控制开关 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | |
| 33 | 除尘气嘴 | 其他非金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 |
文章推荐: