| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料桶 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 5KG |
| 2 | 丝锥 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 直径10mm M10*1 |
| 3 | 丝锥 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 直径8mm M8*1 |
| 4 | 硬质合金钻头 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 直径10mm 精度h5-h6 |
| 5 | 金刚石车刀 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | WNGA080402 PCD |
| 6 | 金刚石车刀 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | MGMN30D PCD |
| 7 | 弧钻 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 直径20mm 角度90度 |
| 8 | 雕刻机用铣刀 | 其他非金属材料>其他 | 21.0 | 21.0 | 定做,高强度刃长50mm,直径3mm/4mm/5mm |
| 9 | 铝方盒 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | 定制带把手,700*450*150mm |
| 10 | 口模板 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | 直径79.5*9 |
文章推荐: