序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铝桶 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | Φ30cm 高30cm承重10Kg |
2 | 铝箔胶带 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 50mm*25m |
3 | X射线防护服 | 其他非金属材料>纺织产品 | 3.0 | 3.0 | 0.5长袖双面5件套(衣+领+帽+侧镜+手套) S:1套 M:2套 |
4 | 垃圾桶 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | Φ25cm*27.8cm |
5 | 塑料盆 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | Φ35.5cm*24.5*14.5cm |
6 | 软抄本 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | A5 30页 |
7 | 抽拉式拖把 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 佳帮手 40cm |
8 | 磨砂中性笔 | 其他物资 | 1500.0 | 1500.0 | 金万年 K-1162C 0.5mm |
9 | 记号笔 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | 听雨轩 黑色 |
10 | 双头记号笔 | 其他物资 | 600.0 | 600.0 | 金万年 G-902 黑 红 |
11 | 胶带 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | 奇叶 宽6cm |
12 | 大扫把 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 竹 一体长条形 |
13 | 小扫帚 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 高粱苗编织,加宽加厚,长80cm宽40cm |
14 | 垃圾袋 | 其他物资 | 5000.0 | 5000.0 | 45*50cm 加厚抽绳式 |
15 | 防滑垫 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1.65m*7.5m高分子塑料加尼龙毛刷 |
16 | 防滑垫 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 1.65m*2m高分子塑料加尼龙毛刷 |
17 | 档案袋 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 2.6cm 200g |
18 | 不锈钢茶桶 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 30L 敞口式 |
19 | 不锈钢垃圾桶 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | GPX-30G 黑金 长26cm*宽21cm*高68cm |
20 | 平板拖把 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 40cm 含桶 |
21 | 电池 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 2# 超霸 |
文章推荐: