# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衬塑钢管 | 25 | t | 0.20 | ||
2 | 衬塑钢管 | 40 | t | 1.52 | ||
3 | 衬塑钢管 | 50 | t | 1.41 | ||
4 | 衬塑钢管 | 80 | t | 0.10 | ||
5 | 镀锌扁钢 | 40*4 | t | 0.89 | ||
6 | 热镀锌角钢 | 40*40*4 | t | 1.00 | ||
7 | 镀锌圆钢 | 10 | t | 0.30 | ||
8 | 通丝杆 | m | 500.00 | |||
9 | 镀锌管 | 20 | t | 0.52 | ||
10 | 镀锌管 | 25 | t | 1.03 | ||
11 | 镀锌管 | 65 | t | 0.43 | ||
12 | 镀锌管 | 100 | t | 5.87 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月20日前货款上账后,次月30日前付上总货款的__%; |
2 | 货物供完后付至总货款的__%; |
3 | 余款质保金__%到期后付清。 |
文章推荐: