物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圆钢;GB702;Φ150,L=1915;FXM-19 | 圆钢;GB702;Φ150,L=1915;FXM-19 | 2.0 | PC | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 光棒交货 | ||
圆钢;GB702;Φ60,L=1013;FXM-19 | 圆钢;GB702;Φ60,L=1013;FXM-19 | 2.0 | PC | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 低温冲击,光棒交货 | ||
圆钢;GB702;φ95,L=1210;FXM-19 | 圆钢;GB702;φ95,L=1210;FXM-19 | 8.0 | PC | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 光棒交货 | ||
圆钢;Y;GB702;60;FXM-19 | 圆钢;Y;GB702;60;FXM-19 | 6.0 | M | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 光棒交货 | ||
圆钢;Φ65,L=1103;630 | 圆钢;Φ65,L=1103;630 | 3.0 | PC | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 光棒交货 | ||
圆钢;Φ65,L=1188;630 | 圆钢;Φ65,L=1188;630 | 2.0 | PC | 2024-01-04T00:00:00.000+08:00 | 光棒交货 |
文章推荐:
xj023122300076聚氨酯弹性体-杂2023-12-5