序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热管 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | φ6*160 |
2 | 热翅片 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | YT-49 |
3 | 制冷片 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | HT064230 |
4 | 顶丝 | 其他物资 | 300.0 | 300.0 | 不锈钢M4-16 |
5 | 温度传感器 | 电力电子元器件 | 10.0 | 10.0 | DL18B20-20x7.5*3.6 |
6 | 锡桨 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | CD-LT528 |
7 | T型垫圈 | 其他物资 | 500.0 | 500.0 | M3(5.9/3.5) |
8 | T型垫圈 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | M4(8.5/6.0) |
9 | 标准毛细管黏度计 | 其他非金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | 直径1.75mm |
文章推荐: