| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢板 | 10 | t | 14.00 | ||
| 2 | 钢板 | 12 | t | 14.00 | ||
| 3 | 钢板 | 14 | t | 16.00 | ||
| 4 | 钢板 | 16 | t | 14.00 | ||
| 5 | 钢板 | 18 | t | 14.00 | ||
| 6 | 钢板 | 20 | t | 20.00 | ||
| 7 | 钢板 | 25 | t | 14.00 | ||
| 8 | 钢板 | 30 | t | 24.00 | ||
| 9 | 平板Q345B | 10 | t | 2.00 | ||
| 10 | 平板Q345B | 14 | t | 13.00 | ||
| 11 | 平板Q345B | 16 | t | 14.00 | ||
| 12 | 平板Q345B | 18 | t | 14.00 | ||
| 13 | 平板Q345B | 20 | t | 14.00 | ||
| 14 | 平板Q345B | 25 | t | 8.00 |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月_20_日前货款上账后,付货款的__%; |
文章推荐: