| # | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电箱 | 100-1AL1 | 1(台) | ||||
| 2 | 配电箱 | 100-1AL2 | 1(台) | ||||
| 3 | 配电箱 | 100-1AL3 | 1(台) | ||||
| 4 | 配电箱 | 100-2AL1 | 1(台) | ||||
| 5 | 配电箱 | 100-2AL2 | 1(台) | ||||
| 6 | 配电箱 | 100-3AL1 | 1(台) | ||||
| 7 | 配电箱 | 100-3AL2 | 1(台) | ||||
| 8 | 配电箱 | 100-1ATS1 | 1(台) | ||||
| 9 | 配电箱 | 100-2ALZ | 1(台) | ||||
| 10 | 配电箱 | 100-2APZ | 1(台) | ||||
| 11 | 配电箱 | 100-1AP1 | 1(台) | ||||
| 12 | 配电箱 | 100-2AP1 | 1(台) | ||||
| 13 | 配电箱 | 100-4AP1 | 1(台) | ||||
| 14 | 配电箱 | 100-PY | 1(台) | ||||
| 15 | 配电箱 | 100-DT | 1(台) | ||||
| 16 | 配电箱 | 120-2AL | 1(台) | ||||
| 17 | 配电箱 | 120-DT | 1(台) | ||||
| 18 | 配电箱 | 120-3ATS | 1(台) | ||||
| 19 | 配电箱 | 120-RAP1 | 1(台) | ||||
| 20 | 配电箱 | 120-RAP2 | 1(台) | ||||
| 21 | 配电箱 | 120-3AP | 1(台) | ||||
| 22 | 照明配电箱 | 310AL | 1(台) | ||||
| 23 | 消防配电箱 | 310AF | 1(台) | ||||
| 24 | 配电箱 | 320ATS1 | 1(台) | ||||
| 25 | 配电箱 | 320ATS2 | 1(台) | ||||
| 26 | 配电箱 | 320ATS3 | 1(台) | ||||
| 27 | 照明配电箱 | 320AL | 1(台) | ||||
| 28 | 照明配电箱 | 340AL | 1(台) | ||||
| 29 | 配电箱 | 340AP | 1(台) | ||||
| 30 | 配电箱 | 340AF | 1(台) | ||||
| 31 | 照明配电箱 | 400AL | 1(台) | ||||
| 32 | 配电箱 | 400AF | 1(台) | ||||
| 33 | 配电箱 | 400AP | 1(台) | ||||
| 34 | 配电箱 | 400APZ | 1(台) | ||||
| 35 | 配电箱 | 500APE | 1(台) | ||||
| 36 | 配电箱 | 500AP1 | 1(台) | ||||
| 37 | 配电箱 | 500AP2 | 1(台) | ||||
| 38 | 配电箱 | 500AP3 | 1(台) | ||||
| 39 | 照明配电箱 | 500AL1 |
文章推荐: