企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:304;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 15.1KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:20CrMnTi;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 130.9KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 铝棒 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:2A11;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 5.3KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 铝棒/铝板 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:2A12;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 360.8KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:2Cr13;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 116.5KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:40CR;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 94.6KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:40CrNiMoA;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 26.2KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 钢板/圆钢 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:45#;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 2429.4KG | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 铝试片 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:2024;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 200.0件 | 分批交货 | 现货天 | None | 按图纸尺寸及数量加工 |
None | 铝线 | 金属材料/其它/其它 | 材料牌号:铝线;技术标准号:/;热处理状态:正常;技术标准级别名称:国家标准;规格:/ | None | None | 54.2KG | 分批交货 |
文章推荐: