序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y073802024-08-10泰安 |
2 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 6I64772024-08-10泰安 |
3 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 48147962024-08-10泰安 |
4 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | 103Y072102024-08-10泰安 |
5 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y069902024-08-10泰安 |
6 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 600.0 | 600.0 | 103Y072202024-08-10泰安 |
7 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y074702024-08-10泰安 |
8 | 轮轴 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 | 103Y045502024-08-10泰安 |
文章推荐: