序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷却液 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | 普通500695-1(-13℃)2024-08-20SCHNELL |
2 | 割嘴 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 716.15904/5/62024-08-20梅塞尔 |
3 | 冷却水管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 2770072024-08-20林肯 |
4 | 内保持帽 | 有色金属材料>铜材 | 1.0 | 1.0 | BK2772662024-08-20林肯 |
5 | 涡流环 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | BK2772582024-08-20林肯 |
6 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772632024-08-20ECHT |
7 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772692024-08-20ECHT |
8 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772702024-08-20ECHT |
9 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772862024-08-20ECHT |
10 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772842024-08-20ECHT |
11 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772822024-08-20ECHT |
文章推荐:
合肥城建发展股份有限公司持有的肥西康居城市运营管理有限公司70%股权转让