序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 垫片 | 黑色金属材料及制品 | 500.0 | 500.0 |
2 | 上盖 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 |
3 | 本体 | 黑色金属材料及制品 | 30.0 | 30.0 |
4 | 绝缘垫片 | 其他非金属材料 | 30.0 | 30.0 |
5 | 绝缘套 | 其他非金属材料 | 30.0 | 30.0 |
文章推荐:
中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司对庄河地区大连新源华食品加工有限公司等17个债权及3个抵债资产处置公告
轨道交通关键零部件金属激光增材再制造研究及应用项目第一期仪器设备采购招标公告