| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 2000.0 | 1000.0 | 国标常规50*50*5*1200 |
| 2 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0 | 1000.0 | 国标常规50*50*5*960 |
| 3 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0 | 1000.0 | 国标常规50*50*5*510 |
| 4 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0 | 1000.0 | 国标常规50*50*5*1297 |
| 5 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 70000.0 | 60000.0 | 国标常规50*50*5*980 |
| 6 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 40000.0 | 30000.0 | 国标常规50*50*5*840 |
| 7 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 300000.0 | 200000.0 | 国标常规40*40*3*1135 |
| 8 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 3000.0 | 2000.0 | 国标常规40*40*2.5*1130 |
| 9 | 纸护角 | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 100000.0 | 90000.0 | 国标常规40*40*3*100 |
文章推荐: