序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 氮中氧 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 2/5/8ppm, 8L,GBW08177中国计量院 |
2 | 氮中氧 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 20/50/80ppm,GBW08178 中国计量院 |
3 | 氮中一氧化氮 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 4L,50/100/300ppm GBW08116中国计量院 |
4 | 氮中二氧化氮 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 4L,50/100/300ppm GBW08802中国计量院 |
5 | 氮中丙烷、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 4L,50ppm、300ppm、GBW08160中国计量院 |
6 | 氮中丙烷、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 4L,500ppm、2000ppm、GBW08160中国计量院 |
7 | 高纯氧 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 4L,99.999%,GBW(E)063251中国计量院 |
8 | 氮中二氧化硫 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 4L,5/7.5/10/16ppm,不确定度1.5%,GBW(E)063208新世纪 |
文章推荐:
安徽首矿大昌金属材料有限公司焦化污水生化处理改造项目招标公告