| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通丝杆 | 800mm | 支 | 10,000.00 | 直径14 | |
| 2 | 通丝杆 | 1000mm | 支 | 20,000.00 | 直径14 | |
| 3 | 安全网 | 1.0*6 | 块 | 1,000.00 | ||
| 4 | 密目网 | 蓝色 | 片 | 0.00 | 1.5*6米 | |
| 5 | 止水钢板 | 400*3 | m | 1,200.00 | ||
| 6 | 铁丝 | 16 | kg | 200.00 | ||
| 7 | 通丝杆 | 700mm | 支 | 8,000.00 | 直径14 | |
| 8 | 山型卡 | 个 | 39,000.00 | 单个不低于110克 | ||
| 9 | 通丝螺母 | 14 | 个 | 60,000.00 | ||
| 10 | 通丝杆 | 1500mm | 支 | 800.00 | 直径14 | |
| 11 | 圆底座 | 个 | 3,900.00 | |||
| 12 | 木工卡子 | 个 | 3,000.00 | 800长 | ||
| 13 | 防尘网 | 6针 | 捆 | 200.00 | 8*30 |
| # | 履约阶段 |
|---|
文章推荐: