物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020101012702 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ57×3.5 | 0.3吨 | ||||
02020101013602 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ89×4 | 0.5吨 | ||||
02020101015502 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | Φ426×9 | 2.22吨 | ||||
0202010502 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 | 0.2吨 | ||||
020201170101 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 5 | 1吨 | ||||
020201170103 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 8 | 1吨 | ||||
020201170104 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 1吨 | ||||
020201170105 | 槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 12 | 0.8吨 | ||||
020201171404 | 镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10 | 0.3吨 | ||||
020201260401 | 镀锌扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 40×4 | 0.08吨 | ||||
0202013801 | 冷薄板 | 钢铁 > 冷轧板卷 > 冷轧板 | δ0.5 | 0.08吨 | ||||
0202014002 | 镀锌薄板 | 钢铁 > 涂镀 > 镀锌板 | δ0.75(24#) | 0.5吨 |
文章推荐: